CLHS型燃油燃气汽水两用锅炉技术参数表
型号规格╲参数 | 额定功率 | 开水 | 热水 | 循环热水量t/h | 参考燃料耗量 | 热效率% | ||
MW | Kcal/h | 柴油kg/h | 天然气Nm3/h | |||||
CLHS0.02-0.04-Y/Q | 0.02 | 2×104 | 0.15 | 0.3 | 2 | 2.2 | 2.8 | ≥97 |
CLHS0.04-0.04-Y/Q | 0.04 | 3×104 | 0.3 | 0.6 | 2 | 2.9 | 3.2 | ≥97 |
CLHS0.06-0.04-Y/Q | 0.06 | 5×104 | 0.5 | 1 | 3 | 4.8 | 5.74 | ≥97 |
CLHS0.08-0.04-Y/Q | 0.08 | 7×104 | 0.7 | 1.4 | 3.5 | 6.2 | 7.3 | ≥97 |
CLHS0.12-0.04-Y/Q | 0.12 | 10×104 | 1 | 2 | 4 | 9.45 | 15 | ≥97 |
CLHS0.18-0.04-Y/Q | 0.18 | 15×104 | 1.5 | 3 | 5 | 14.2 | 17.22 | ≥97 |
CLHS0.23-0.04-Y/Q | 0.23 | 20×104 | 2 | 4 | 6 | 19.5 | 23 | ≥97 |
CLHS0.30-0.04-Y/Q | 0.30 | 25×104 | 2.2 | 5 | 8 | 24 | 28.7 | ≥97 |
CLHS0.35-0.04-Y/Q | 0.35 | 30×104 | 3 | 6 | 12 | 28.4 | 34.5 | ≥97 |
CLHS0.47-0.04-Y/Q | 0.47 | 40×104 | 4 | 8 | 16 | 37.8 | 45.4 | ≥97 |
CLHS0.58-0.04-Y/Q | 0.58 | 50×104 | 5 | 10 | 20 | 47.3 | 56.7 | ≥97 |
CLHS0.70-0.04-Y/Q | 0.70 | 60×104 | 6 | 12 | 24 | 56.7 | 68.9 | ≥97 |
CLHS型燃油燃气生活锅炉技术参数表
型号规格╲参数 | 额定功率 | 开水 | 热水 | 循环热水量t/h | 参考燃料耗量 | 热效率% | ||
MW | Kcal/h | 柴油kg/h | 天然气Nm3/h | |||||
CLHS0.2-95/70-Y/Q | 0.02 | 2×104 | 0.15 | 0.3 | 2 | 2.2 | 2.8 | ≥97 |
CLHS0.3-95/70-Y/Q | 0.04 | 3×104 | 0.3 | 0.6 | 2 | 2.9 | 3.2 | ≥97 |
CLHS0.5-95/70-Y/Q | 0.06 | 5×104 | 0.5 | 1 | 3 | 4.8 | 5.74 | ≥97 |
CLHS0.7-95/70-Y/Q | 0.08 | 7×104 | 0.7 | 1.4 | 3.5 | 6.2 | 7.3 | ≥97 |
CLHS1.0-95/70-Y/Q | 0.12 | 10×104 | 1 | 2 | 4 | 9.45 | 15 | ≥97 |
CLHS1.5-95/70-Y/Q | 0.18 | 15×104 | 1.5 | 3 | 5 | 14.2 | 17.22 | ≥97 |
CLHS2.0-95/70-Y/Q | 0.23 | 20×104 | 2 | 4 | 6 | 19.5 | 23 | ≥97 |
CLHS2.5-95/70-Y/Q | 0.30 | 25×104 | 2.2 | 5 | 8 | 24 | 28.7 | ≥97 |
CLHS3.0-95/70-Y/Q | 0.35 | 30×104 | 3 | 6 | 12 | 28.4 | 34.5 | ≥97 |
CLHS4.0-95/70-Y/Q | 0.47 | 40×104 | 4 | 8 | 16 | 37.8 | 45.4 | ≥97 |
CLHS5.0-95/70-Y/Q | 0.58 | 50×104 | 5 | 10 | 20 | 47.3 | 56.7 | ≥97 |
CLHS6.0-95/70-Y/Q | 0.70 | 60×104 | 6 | 12 | 24 | 56.7 | 68.9 | ≥97 |
注:本表格数据仅供参考,如有改动,恕不另行通知。