电热系列锅炉产品
⊙炉体外表采用喷塑或不锈钢,美观别致;
⊙采用不锈钢管式镍铬合金加热管,可靠性极高,不易结垢,传热效果好,使用寿命长;
⊙采用“梯式”加载模式,避免了对电网的冲击;
⊙全自动微电脑控制,操作简便,可手动、自动相互转换,真正做到无人值守。
参数 | 型号 | DRC | DRC | DRC | DRC | DRC | DRC | DRC | DRC | DRC | DRC |
额定电功率KW | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 300 | |
额定热功率MW | 0.029 | 0.044 | 0.058 | 0.088 | 0.117 | 0.147 | 0.176 | 0.205 | 0.235 | 0.29 | |
使用压力MPa | 常压 | ||||||||||
电 | 电压V | 380 | |||||||||
变压器 | 35 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 360 | |
供应量t/h | △t=50℃ | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 |
△t=65℃ | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 5.6 | |
△t=95℃ | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 | 3.5 | |
可供暖面积m2 | 450 | 670 | 900 | 1350 | 1800 | 2250 | 2700 | 3150 | 3600 | 4500 | |
循环水量 t/h | 1 | 1.8 | 2.2 | 3.2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | |
运输重量 kg | 440 | 480 | 520 | 600 | 600 | 640 | 690 | 730 | 930 | 1070 |
注:本表格数据仅供参考,如有改动,恕不另行通知。