CLSG消烟除尘生活锅炉
特点:结构设计优化,受热面积大,热效率高;操作简便,占地面积小;锅炉与大气相通,常压运行。
用途:适用于部队、工厂、学校、招待所、娱乐场等生活用热(开)水 。
优越的性能:该系列产品适用范围广,安全、经济、方便;
无污染、除垢方便,无需水处理。
常压单层炉排立式生活锅炉技术参数表
产品型号 | 开水产量(kg/h) | 平均耗煤量 | 适用煤种 | 可供淋浴人数 | 容水量 | 尺寸(Ø x寸) |
CLSG0.15-95/70-AⅢ | 150 | 5 | AⅢ | 3 | 120 | 500×1560 |
CLSG0.25-95/70-AⅢ | 250 | 7 | 6 | 160 | 500×1680 | |
CLSG0.35-95/70-AⅢ | 350 | 9 | 8 | 250 | 600×1700 | |
CLSG0.5-95/70-AⅢ | 500 | 12 | 12 | 320 | 600×2200 | |
CLSG0.8-95/70-AⅢ | 800 | 18 | 20 | 500 | 800×2400 | |
CLSG1-95/70-AⅢ | 1000 | 23 | 24 | 650 | 800×2600 | |
CLSG1. 5-95/70-AⅢ | 1500 | 30 | 30 | 1000 | 1000×3000 | |
CLSG2-95/70-AⅢ | 2000 | 40 | 38 | 1500 | 1200×3000 | |
CLSG2.5-95/70-AⅢ | 2500 | 50 | 41 | 1700 | 1200×3200 | |
CLSG3-95/70-AⅢ | 3000 | 64 | 45 | 2000 | 1400×3260 | |
CLSG4-95/70-AⅢ | 4000 | 78 | 55 | 2500 | 1400×3600 | |
CLSG5-95/70-AⅢ | 5000 | 90 | 65 | 3500 | 1600×3750 | |
CLSG6-95/70-AⅢ | 6000 | 115 | 80 | 4500 | 1800×3980 | |
CLSG8-95/70-AⅢ | 8000 | 158 | 97 | 5300 | 2000×4750 | |
CLSG10-95/70-AⅢ | 10000 | 215 | 118 | 7200 | 2200×5410 |
常压消烟除尘双炉排立式生活锅炉技术参数表
产品型号 | 开水产量(kg/h) | 平均耗煤量 | 适用煤种 | 可供淋浴人数 | 容水量(kg) | 尺寸(Ø x寸) |
CLSG0.5-95/70-AⅢ | 500 | 10 | AⅢ | 12 | 320 | 600×2300 |
CLSG1-95/70-AⅢ | 1000 | 20 | 20 | 650 | 800×2680 | |
CLSG1.5-95/70-AⅢ | 1500 | 30 | 30 | 1000 | 1000×3120 | |
CLSG2-95/70-AⅢ | 2000 | 40 | 35 | 1200 | 1200×3280 | |
CLSG2.5-95/70-AⅢ | 2500 | 50 | 40 | 1500 | 1200×3400 | |
CLSG3-95/70-AⅢ | 3000 | 65 | 46 | 1650 | 1400×3450 | |
CLSG4-95/70-AⅢ | 4000 | 80 | 55 | 2000 | 1400×3700 | |
CLSG5-95/70-AⅢ | 5000 | 100 | 66 | 2800 | 1600×3700 | |
CLSG6-95/70-AⅢ | 6000 | 120 | 76 | 3500 | 1800×4000 | |
CLSG8-95/70-AⅢ | 8000 | 160 | 98 | 5000 | 2000×4850 | |
CLSG10-95/70-AⅢ | 10000 | 210 | 120 | 6800 | 2200×5650 |
燃煤连续式开水锅炉技术参数
序号 | 产品型号 | 开水产量(kg/小时) | 外形尺寸φ×H(mm) (不包括烟囱) | 可供沐浴人数 | 标准煤煤耗(kg/h) | 单价(元) | 运杂费(元) |
1 | LSG0.25-AⅢ | 250 | 650×1800 | 6 | 7 | ||
2 | LSG0.35-AⅢ | 350 | 700×1900 | 8 | 9 | ||
3 | LSG0.5-AⅢ | 500 | 900×2000 | 12 | 12 | ||
4 | LSG1-AⅢ | 1000 | 1200×2300 | 20 | 23 | ||
5 | LSG1.5-AⅢ | 1500 | 1300×2550 | 24 | 34 | ||
6 | LSG2-AⅢ | 2000 | 1500×2850 | 30 | 45 | ||
7 | LSG2.5-AⅢ | 2500 | 1600×3050 | 38 | 50 | ||
8 | LSG3-AⅢ | 3000 | 1700×3200 | 45 | 60 | ||
9 | LSG3.5-AⅢ | 3500 | 1750×3200 | 50 | 70 | ||
10 | LSG4-AⅢ | 4000 | 1800×3300 | 55 | 80 |